| | kotoyamu3 | | 7 | 413 |
| | kotoyamu3 | | 8 | 449 |
| | kotoyamu3 | | 2 | 217 |
| | kotoyamu3 | | 6 | 415 |
| | kotoyamu3 | | 17 | 576 |
| | kotoyamu3 | | 2 | 177 |
| | kotoyamu3 | | 3 | 160 |
| | kotoyamu3 | | 5 | 355 |
| | kotoyamu3 | | 3 | 126 |
| | groneal17 | | 0 | 93 |
| | groneal17 | | 1 | 26 |
| | kotoyamu3 | | 5 | 267 |
| | lennthief | | 0 | 123 |
| | Crvsito | | 2 | 105 |
| | kotoyamu3 | | 7 | 326 |
| | kotoyamu3 | | 12 | 401 |
| | thegian2020 | | 3 | 168 |
| | thegian2020 | | 0 | 90 |
| | thegian2020 | | 0 | 41 |
| | kotoyamu3 | | 5 | 168 |
| | kotoyamu3 | | 2 | 149 |
| | thegian2020 | | 0 | 52 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 93 |
| | kotoyamu3 | | 3 | 180 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 109 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 198 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 70 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 185 |
| | kotoyamu3 | | 6 | 277 |
| | kotoyamu3 | | 4 | 178 |
| | [NelSito*] | | 2 | 156 |
| | zodiak43 | | 2 | 184 |
| | kotoyamu3 | | 1 | 103 |
| | iTaChi |
28-Feb-2009 16:59
por La25 | 2 | 468 |
| | pendragon01 | - | - | - |
| | shiipp | | 4 | 128 |
| | kotoyamu3 | | 4 | 137 |
| | alec777 | | 5 | 974 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 96 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 68 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 126 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 65 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 111 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 86 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 59 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 76 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 62 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 72 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 65 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 59 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 66 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 71 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 40 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 87 |
| | kotoyamu3 | | 0 | 50 |