| | chinitodel1993 | | 9 | 770 |
| | themasco16 | | 14 | 755 |
| | ImPablo | | 1 | 71 |
| | ImPablo | | 4 | 93 |
| | ImPablo | | 0 | 43 |
| | hack-gunbound | | 1 | 95 |
| | hack-gunbound | | 2 | 117 |
|  | leonix2009 | | 0 | 107 |
| | hack-gunbound | | 6 | 425 |
| | jherson00 | | 2 | 261 |
| | OMAR ZG | | 0 | 58 |
| | Terrorista16 | | 0 | 35 |
| | Crvsito |
09-Nov-2009 19:39
por jese | 1 | 78 |
| | andy12345 | - | - | - |
| | iTaChi | | 0 | 63 |
| | iTaChi | | 0 | 31 |
| | iTaChi | | 0 | 74 |
| | iTaChi | | 0 | 50 |
| | hack-gunbound | | 0 | 23 |
| | Trainer | | 1 | 101 |
| | cholotube.com | | 0 | 52 |
| | cholotube.com | | 0 | 46 |
| | XTreme | | 2 | 192 |
| | Trainerx | | 1 | 64 |
| | c0lo | | 3 | 156 |
| | syo | | 8 | 359 |
| | chinitodel1993 | | 1 | 407 |
| | nifunifa | - | - | - |
| | chinitodel1993 | - | - | - |
| | juasjuas | | 34 | 1.369 |
| | samuray91 | | 37 | 1.210 |
| | themasco16 | | 0 | 103 |
| | Terrorista16 | | 5 | 191 |
| | elgatoyor | - | - | - |
| | afona78 | - | - | - |
| | JOSEGONZALEZ | | 0 | 81 |
| | JOSEGONZALEZ | | 2 | 95 |
| | Crvsito | | 61 | 3.192 |
| | najee20 | | 1 | 90 |
| | JOSEGONZALEZ | | 1 | 110 |
| | themasco16 | | 0 | 82 |
| | JOSEGONZALEZ | | 1 | 100 |
| | KyuR |
27-Jul-2009 13:20
por KyuR | 0 | 98 |
| | syo | | 1 | 85 |
| | crismazo | | 12 | 898 |
| | najee20 | | 0 | 84 |
| | maylin | | 9 | 504 |
| | cholotube.com | | 6 | 397 |
| | XxBaThZiToXx | | 3 | 124 |
| | Darkw1ns | | 2 | 103 |
| | syo | | 4 | 119 |
| | CrackerGB | - | - | - |